NFL schedule week 1 - 2016
NFL Schedule Week 1
WEEK 1 - THURSDAY, SEP. 08 - 2016
GAME | TIME/SCORE | TV | LOCATION |
Carolina at Denver | 8:30 pm | NBC | Sports Authority Field |
WEEK 1 - SUNDAY, SEP. 11 - 2016
GAME | TIME/SCORE | TV | LOCATION |
Buffalo at Baltimore | 1:00 pm | CBS | M&T Bank Stadium |
Green Bay at Jacksonville | 1:00 pm | FOX | EverBank Field |
San Diego at Kansas City | 1:00 pm | CBS | Arrowhead Stadium |
Oakland at New Orleans | 1:00 pm | FOX | Mercedes-Benz Superdome |
Chicago at Houston | 1:00 pm | FOX | NRG Stadium |
Cleveland at Philadelphia | 1:00 pm | CBS | Lincoln Financial Field |
Minnesota at Tennessee | 1:00 pm | FOX | Nissan Stadium |
Tampa Bay at Atlanta | 1:00 pm | FOX | MetLife Stadium |
Cincinnati at N.Y. Jets | 1:00 pm | CBS | MetLife Stadium |
Miami at Seattle | 4:05 pm | CBS | CenturyLink Field |
N.Y. Giants at Dallas | 4:25 pm | FOX | AT&T Stadium |
Detroit at Indianapolis | 4:25 pm | FOX | Lucas Oil Stadium |
New England at Arizona | 8:30 pm | NBC | University of Phoenix Stadium |
| | | |
WEEK 1 - MONDAY, SEP. 12 - 2016
GAME | TIME/SCORE | TV | LOCATION |
Pittsburgh at Washington | 7:10 pm | ESPN | FedEx Field |
L.A. Rams at San Francisco | 10:20 pm | ESPN | Levi's Stadium |